リフォームお見積例
価格は、一般的な必要工事費を含んだものですが、お住いの状況によって違いが発生する場合があることをご了承ください。お住いの修繕、リフォームを検討される際の目安としてご覧下さい。
洋室ガラス交換工事【内訳明細書】
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洋室ガラス交換工事 | |||||
トーメイ5ミリGW92×GH1628 | 1 | 式 | 9,000 | 9,000 | ||
交換工事費 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | ||
現場養成、諸費用 | 1 | 式 | 4,200 | 4,200 | ||
小計 | 28,200 | |||||
消費税(5%) | 1,410 | |||||
工事請負代金合計 | 29,610 |
漏水工事【内訳明細書】
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漏水工事 | |||||
漏水点検調査 | 1 | 式 | 7,300 | 7,300 | ||
外壁コーキング隙間充填 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | ||
キッチン部1か所クロス貼り替え | 1 | 式 | 6,000 | 6,000 | ||
現場養成、諸費用 | 1 | 式 | 3,000 | 3,000 | ||
残材搬出処分 | 1 | 式 | 3,000 | 3,000 | ||
小計 | 49,300 | |||||
消費税(5%) | 2,465 | |||||
工事請負代金合計 | 51,765 |
クロス工事
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リビング壁、洗面天井 | 1 | 式 | 46,090 | 46,090 | |
2 | 和室壁 | 1 | 式 | 28,310 | 28,310 | |
3 | 諸費用 | 1 | 式 | 23,000 | 23,000 | |
小計 | 97,400 | |||||
消費税(5%) | 4,870 | |||||
工事請負代金合計 | 102,270 |
リビング壁、洗面天井【内訳明細書】
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リビング壁、洗面天井 | |||||
サンゲツ SP9925 | 35.8 | ㎡ | 1,050 | 37,590 | ||
クロス下地 パテ打ち | 1 | 式 | 6,500 | 6,500 | ||
洗面所照明点検 | 1 | 式 | 2,000 | 2,000 | ||
1の計 | 46,090 |
和室壁【内訳明細書】
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 和室壁 | |||||
サンゲツ SP9962 | 22.2 | ㎡ | 1,050 | 23,310 | ||
クロス下地 パテ打ち | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 2の計 | 28,310 |
諸経費【内訳明細書】
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 諸経費 | |||||
現場養成及び家具移動 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 | ||
残材搬出処分 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | 3の計 | 23,000 |
工事項目 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玄関 廊下 | 1 | 式 | 45,720 | 45,720 | |
2 | 玄関 右洋室 | 1 | 式 | 70,560 | 70,560 | |
3 | 玄関 左洋室 | 1 | 式 | 71,760 | 71,760 | |
4 | トイレ | 1 | 式 | 18,620 | 18,620 | |
5 | 和室 | 1 | 式 | 163,940 | 163,940 | |
6 | LDK | 1 | 式 | 105,720 | 105,720 | |
7 | 諸費用 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | |
小計 | 516,320 | |||||
消費税(5%) | 25,816 | |||||
工事請負代金合計 | 542,136 |
1玄関 廊下内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玄関 廊下 | |||||
クロス 天井クロスサンゲツREシリーズ | 9.5 | ㎡ | 1,200 | 11,400 | ||
壁 クロスサンゲツREシリーズ(収納部含む) | 28.6 | ㎡ | 1,200 | 34,320 | 1の計 | 45,720 |
2玄関 右洋室内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 玄関 右洋室 | |||||
クロス 天井クロスサンゲツREシリーズ | 9.2 | ㎡ | 1,200 | 11,040 | ||
壁 クロスサンゲツREシリーズ(収納部含む) | 49.6 | ㎡ | 1,200 | 59,520 | 2の計 | 70,560 |
3玄関 左洋室内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 玄関 左洋室 | |||||
クロス 天井クロスサンゲツREシリーズ | 9.7 | ㎡ | 1,200 | 11,640 | ||
壁 クロスサンゲツREシリーズ(収納部含む) | 50.1 | ㎡ | 1,200 | 60,120 | 3の計 | 71,760 |
4トイレ内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | トイレ | |||||
クロス 天井クロスサンゲツREシリーズ | 1.1 | ㎡ | 1,200 | 1,320 | ||
壁 クロスサンゲツREシリーズ | 10.3 | ㎡ | 1,200 | 12,360 | ||
床 クッションフロア | 1.3 | ㎡ | 3,800 | 4,940 | 4の計 | 18,620 |
5和室内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 和室 | |||||
クロス 壁 クロスサンゲツREシリーズ | 49.2 | ㎡ | 1,200 | 59,040 | ||
内装工事 畳表替え(国産) | 8 | 枚 | 8,800 | 70,400 | ||
戸襖 特寸 両面 | 4 | 枚 | 6,750 | 27,000 | ||
襖 特寸 片面 | 2 | 枚 | 3,750 | 7,500 | 5の計 | 163,940 |
6LDK内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | LDK | |||||
クロス 天井クロスサンゲツREシリーズ | 31.8 | ㎡ | 1,200 | 38,160 | ||
壁 クロスサンゲツREシリーズ | 47.5 | ㎡ | 1,200 | 57,000 | ||
キッチン 床 クッションフロア | 8.8 | ㎡ | 1,200 | 10,560 | 6の計 | 105,720 |
7諸経費内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 諸経費 | |||||
現場養成、簡易清掃費 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | ||
現場管理費 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 | ||
残材搬出処分 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 7の計 | 40,000 |
工事項目 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 解体工事 | 1 | 式 | 20,400 | 20,400 | |
2 | 木工事 | 1 | 式 | 303,930 | 303,930 | |
3 | クロス工事 | 1 | 式 | 50,040 | 50,040 | |
4 | 諸費用 | 1 | 式 | 43,000 | 43,000 | |
小計 | 417,370 | |||||
消費税(5%) | 20,869 | |||||
工事請負代金合計 | 438,239 |
【和室改修工事】内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 解体工事(天井高2.9m) | |||||
解体工事既存畳引き上げ | 4.5 | 枚 | 1,200 | 5,400 | ||
間仕切り壁解体、サッシ撤去 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | 1の計 | 20,400 |
【木工事】内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木工事 | |||||
床、下地作成(断熱材) 広縁、和室段差解消用、根太組、ベニヤ捨て張り |
12.2 | ㎡ | 5,000 | 61,000 | ||
壁、下地作成(断熱材) 広縁、和室クロス下地ベニヤ捨て張り |
29.3 | ㎡ | 2,200 | 64,460 | ||
床工事Panasonic KEC12CE チェリー定価19,400 |
10.1 | ㎡ | 4,700 | 47,470 | ||
床見切り サッシ前 床見切り(玄関框使用) |
1 | 式 | 27,000 | 27,000 | ||
間見切り 開口枠取付 | 1 | 式 | 29,000 | 29,000 | ||
建具交換 引き違扉 新規作成 | 2 | 本 | 26,000 | 52,000 | ||
建具交換 引き枠造作 埋めこみレール取付 |
1 | 式 | 23,000 | 23,000 | ||
2の計 | 303,930 |
【クロス工事】内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | クロス工事 | |||||
壁クロス サンゲツREシリーズ | 36.7 | ㎡ | 1,200 | 44,040 | ||
天袋クロス 貼り替え | 2 | 枚 | 3,000 | 6,000 | ||
3の計 | 50,040 |
4諸経費内訳明細書
工事名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 諸経費 | |||||
現場養成、簡易清掃費 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | ||
現場管理費 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 | ||
残材搬出処分 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 4の計 | 43,000 |